Doi, Kaori
In her delicate style using coloured pencils,
she tries to express the deliciousness of food
and the presence of objects in a careful and simple way.
MJ Illustrations 12th OG, Member of the Illustrators’ News Letter
Style
Her main style is realistic, using watercolor pencils.
She also enjoys a variety of other styles.
Tools
– PC : iMac
– App : Adobe Creative Cloud Photoshop、illustrator(GIF、JPEG、AI、PSD、EPS)
– Scan size : Max A4(210mmx297mm)、6400dpi
– Scan equipment : EPSON GT-X830
– Printer : Brother HL-L2375DW
Background
She studied ceramics at Musashino Art University, but was distracted by the activities of the Wonder Vogel Circle and left without attending her lecture classes. Not wanting to leave it at that, she studied web design and gained experience in web design and web direction at several companies.
After she got married, she rethought her future career path and attended the illustration school “MJ Illustrators” for five years from 2011 to 2015. In 2012, she gradually started taking illustration production jobs. Since 2018, she has been a member of the Japanese illustrators’ co-operative group ‘Illustrators Tsushin’.
In 2022, by chance, she had the opportunity to teach colour, which led her to take the Colour Certificate, which she passed at level 3 in June 2023. Next, she will try to take the Level 2 exam.
Will continue to challenge various expressions.
– Musashino Art University Department of Industrial Design Crafts pottery (Dropped out).
– Graduated from short Digital Hollywood Web design school.
– Twelfth generation student of MJ Illustrations and graduated in April 2015.
– Member of illustrators.jp (2018.5~)
Works
Main Clients
Asahi Bunko, ADAC, Amifa, H’or Cafe (D: Masamoto Hanahara), Ie no Hikari Kyokai, umari, Exknowledge, enudesign, SB Creative, Saruto (ENJIN TOKYO), Canon Creative Park (D: Uplift), Gijutsu Hyoronsha, Shiseido Parlor, Spart, Daimaru Matsuzakaya (D: Neutral), danish Bar (D: Stand) Gijutsu Hyoronsha, Shiseido Parlor, Spart, Daimaru Matsuzakaya (D:Neutral), danish Bar (D:Stand), DHC, TSURUTO, Tokyu (D:Ryosuke Takano), PIE International, Hanamaruki (D:Edison), JR Nagoya Takashimaya (D: (D: vision track), Fudemame, President, Fureberkan, Bungeishunju, Makino Publishing, Makoto Real Estate, Mitsumura Book Publishing, Media Bank Brain, Ethics Institute of Japan, Yamashin Shokusan, Inc.
*The links in the table below are to Japanese pages.
2023
Dec. | TOKYO TEA JOURNAL 2024年度冊子表紙 | Food |
Oct. | マイケア2024年度カレンダー カット2点 | Cute |
Aug-Sep. | 谷瑞恵「小公女たちのしあわせレシピ」装画 | Food |
May-July. | Happy家計簿2024表紙 | Food |
May 2022 – Nov 2023. | 月刊「がくしゅうおおぞら」2023年度裏表紙まちがいさがし | Japanease |
Mar-Apr. | HAKKO ANKO SANDのパッケージビジュアル | Food |
Feb-Mar. | 誠不動産オリジナル誕生日カード 2023年度版 | Cute |
Feb. | そうめんギフトパッケージ用カット | 動物 |
Jan-Feb. | 小説新潮3月号「SNSのある時代」 柚木麻子さん短編 扉絵 | Food |
Nov 2022 – Feb 2023. | 「お菓子の船」上野歩さん著 装画 | Food |
Nov 2022 – Jan 2023. | サマービジュアル | Cute |
Jan-Dec. | 資生堂グループ 健康と安全マスコットキャラクター 複数 | Cute |
Jan-Dec. | 猿田彦珈琲 店舗メニュー用カット 複数 | Food |
2022
Feb-Aug. | ワニブックス「かんぽう歳時記」櫻井大典(著)の挿絵 多数 | 日本の四季/行事 たべもの |
Jun-Jul. | SB Creative 実用書 表紙カット 2点 └いちばんやさしいパワーポイント超入門 Office 2021/Microsoft 365対応 └いちばんやさしいワード超入門 Office 2021/Microsoft 365対応) | 人体/人物 |
Mar-Apr. | SB Creative 実用書 表紙カット 1点 └いちばんやさしいパソコン超入門 ウィンドウズ 11対応 | 人体/人物 |
Feb-Mar. | 大学研究用 Well being カードゲーム用カット 多数 | シンプル |
Mar. | 江戸久寿餅 クズクズシェイク プチリニューアル | たべもの |
Feb. | NHK宗教の時間 教材 カット2点 | たべもの |
Jan. | SB Creative 実用書2冊 表紙カット └いちばんやさしいエクセル超入門 └いちばんやさしいワード&エクセル超入門) | 人体/人物 |
Jan-Dec. | 誠不動産 鈴木誠様 SNSイメージプチリニューアル | 可愛い |
Jan-Dec. | 猿田彦珈琲 店舗メニュー用カット 複数 | たべもの |
2021
2020〜2016
2020
2019
2018
Nov. | 京都和菓子パッケージ用イラストレーション数点 | たべもの |
Oct. | 資生堂パーラー グルテンフリーシリーズ パッケージイラストレーション4点 | たべもの |
Oct. | フリーペーパー「日本橋ごよみ」2018年12月号表紙 | たべもの |
Sep. | dancyu 2018年11月号「おにぎり。」特集 カット7点 | たべもの |
Aug. | ギャラリーショップ TSURUTO EC・パンフレット・紙袋用イラストレーション 1点 | |
Jul. | 資生堂パーラー 2018秋冬総合カタログ 表紙/中面見開き イラストレーション 2点 | たべもの |
Jun. | こころを伝える伝統の和年賀状 二〇一九年版 年賀状素材 4点 | 日本の四季/行事 |
May. | 正月シーズン文具商品用 おせち料理カット14点 | たべもの |
May. | マキノ出版「ゆほびか水琴の音」ムック本用カット数点 | |
Feb. | danish Bar 商品説明リーフレット用カット2点 | たべもの |
Jan-Feb. | 光村図書出版 国語 教科書 カット複数 | 風景 |
Jan-Feb. | 資生堂パーラー 2018春夏総合カタログ 表紙/中面見開き イラストレーション 2点 | たべもの |
Jan. | てんとう虫/express 2018年3月号お土産特集 カット2点 | たべもの |
2017
2016
2015〜2012
2015
Dec. | 誠不動産株式会社 鈴木誠 オリジナル年賀状作成 | 可愛い |
Dec. | ゆほびか2016年3月号「引き寄せの法則」特集 モノクロカット6点、カラー1点 | |
Oct-Nov. | 株式会社アミファ 2016年夏季 文具用イラストレーション作成 | 日本の四季/行事 |
May-Jul. | 年賀状素材集本3冊用素材 計15点 ・技術評論社「おしゃれ×かわいい年賀状 2016」7点 ・マイナビ「はなやか年賀状2016」6点 ・マイナビ「しあわせ年賀状2016」2点 | 日本の四季/行事 |
Jun. | ゆほびか2015年9月号「水琴の癒し音」挿絵数点作成 | 風景 |
Mar-May. | Peace kitchen 和食体験講座 映像教材用カット数点作成 | 風景 |
Mar-Apr. | 日本のたしなみ帖「和食」カット6点作成 | たべもの |
Feb-Mar. | 新世2015年4月号思い出オルゴール挿絵 | 風景 |
2014
Dec. | 誠不動産株式会社 鈴木誠 オリジナル年賀状作成 | 可愛い |
Nov. | プルデンシャル生命保険 2015年度カレンダーの絵を担当 | 日本の四季/行事 |
Sep-Nov. | 陶芸作家 梶山友里さんの 作品台紙用イラストレーションを2点作成 | 風景 |
Jun. | 年賀状素材集本2冊用に、絵を合計13点作成 ・技術評論社「おしゃれ×かわいい年賀状 2015」7点 ・マイナビ「はなやか年賀状2015」6点 | 日本の四季/行事 |
Apr. | 松屋銀座【145人のイラストレーターによるカーネーションイラスト展】のためのイラストレーション作成 | 日本の四季/行事 |
Mar. | くず餅屋山信食産オリジナル手ぬぐいのデザインを担当 | 可愛い |
Oct-Feb. | 久寿餅屋 山信食品 小山信太郎様のFacebook&ブログ用イラストレーション作成 | 風景 |
2013
Dec. | 誠不動産株式会社 鈴木誠 オリジナル年賀状作成 | 可愛い |
June. | 誠不動産 鈴木誠のfacebook&ブログ用イラストレーション作成 | 可愛い |
2012
Exhibition & Event
2021 | 4/2-7 | 土居香桜里 初個展「百味礼讃」 | Omotesando HB Gallery |
2020 | 2/1-13 | MJ illustrations Vol.12(Final)(Group Exhibition) | Roppongi Striped House Gallery |
2019 | 2月 | MJ Illustrations Vol.11(Group Exhibition) | Roppongi Striped House Gallery |
2018 | 2月 | MJ Illustrations Vol.10(Group Exhibition) | Roppongi Striped House Gallery |
2017 | 5/20-21 | MOUNT ZINE 13(Group Exhibition) | MOUNT tokyo |
4/18-23 | ZINE Week ちいさな作品集(Group Exhibition) | GALLERY DAZZLE | |
2/3-15 | MJ Illustrations Vol.9(Group Exhibition) | Roppongi Striped House Gallery | |
2016 | 2/5-17 | MJ Illustrations Vol.8(Group Exhibition) | Roppongi Striped House Gallery |
1/12-24 | いろはcarta展(Group Exhibition) | GALLERY DAZZLE | |
2015 | 9/1-6 | 「絵本をつくる」展(Group Exhibition) | GALLERY DAZZLE |
1/5-17 | MJ Illustrations Vol.7(Group Exhibition) | Roppongi Striped House Gallery | |
2014 | 2/4-9 | Wrapping Paper Exhibition for Valentine’s Day(Group Exhibition) | GALLERY DAZZLE |
2013 | 11/8-13 | MJ Illustrations Vol.6(Group Exhibition) | PATER’S GALLERY |
2012 | 4/20-25 | MJ Illustrations Vol.5(Group Exhibition) | PATER’S GALLERY |
Award
2018.5 | Gold Pencil in NY One Show award 2018 (Design Craft Illustration |
2015.5 | 13th TIS Competition passed the first screening |